Servis jízdních kol
Vážení zákazníci, termín servisu nebo garanční prohlídky kola si prosím rezervujte předem na telefonu 604 256 554.
Servis jízdního kola | Silver | Gold | Gold E-bike |
Gold Plus | Gold Plus E-bike |
Platinum | Platinum E-bike |
Ceník platný od 01.11.2023 | 1 499,– | 1 999,– | 3 499,– | 2 699,– | 4 199,– | 3 899,– | 5 399,– |
Centrování kol | ♦ | ♦ | ♦ | ♦ | ♦ | ♦ | ♦ |
Čištění sedlovky | ♦ | ♦ | |||||
Demontáž / montáž pláště | ♦ | ♦ | ♦ | ♦ | ♦ | ♦ | |
Dotažení kazety | ♦ | ♦ | ♦ | ♦ | ♦ | ♦ | ♦ |
Demontáž / montáž kazety | ♦ | ♦ | ♦ | ♦ | ♦ | ♦ | |
Dotažení klik | ♦ | ♦ | ♦ | ♦ | ♦ | ♦ | ♦ |
Demontáž / montáž klik | ♦ | ♦ | ♦ | ♦ | ♦ | ♦ | |
Demontáž / montáž přední vidlice | ♦ | ♦ | |||||
Demontáž / montáž středového složení | ♦ | ♦ | ♦ | ♦ | ♦ | ♦ | |
Kontrola a dotažení komponentů | ♦ | ♦ | ♦ | ♦ | ♦ | ♦ | ♦ |
Mytí kola (mytí a leštění rámu, čištění převodů) | ♦ | ♦ | ♦ | ♦ | |||
Rovnání patky přehazovačky - kontrola | ♦ | ♦ | ♦ | ♦ | ♦ | ♦ | ♦ |
Seřízení brzd | ♦ | ♦ | ♦ | ♦ | ♦ | ♦ | ♦ |
Seřízení / kontrola ložisek předního kola | ♦ | ♦ | ♦ | ♦ | ♦ | ♦ | |
Seřízení / kontrola ložisek zadního kola | ♦ | ♦ | ♦ | ♦ | ♦ | ♦ | |
Seřízení řazení | ♦ | ♦ | ♦ | ♦ | ♦ | ♦ | ♦ |
Vyčištění a promazání hlavového složení | ♦ | ♦ | |||||
Vyčištění a promazání předního náboje | ♦ | ♦ | |||||
Vyčištění a promazání zadního náboje | ♦ | ♦ | |||||
Vyčištění a promazání řetězu nebo výměna | ♦ | ♦ | |||||
Výměna lanka | ♦ | ♦ | |||||
Výměna bowdenů | ♦ | ♦ | |||||
Dotažení motoru | ♦ | ♦ | ♦ | ||||
Demontáž montáž motoru | ♦ | ||||||
Diagnostika Bosch/TQ/Fazua/Hyena/Shimano | ♦ | ♦ | ♦ | ||||
Odvzdušnění brzd | ♦ | ♦ | |||||
Zvýhodněné příplatkové práce | Silver | Gold | Gold E-bike | Gold Plus | Gold Plu E-bike | Platinum | Platinum E-bike |
Odvzdušnění jedné brzdy (včetně oleje) | 300,– | 250,– | 250,– | 250,– | 250,– | ♦♦ | ♦♦ |
Repase zadní stavby u celoodpružených kol | 1 799,– | 1 799,– | 1 799,– | 1 799,– | 1 799,– | 1 799,– | |
Další servisní úkony | |
Repase odpružené vidlice (dle typu a stavu) | od 1 200,– |
Repase odpružené vidlice FOX | od 2 500,– |
Repase tlumič komplet | od 2 000,– |
Repase tlumiče (vzduchová část bez materiálu) | od 700,– |
Repase zadního stavby (bez materiálu) | 1 990,– |
Frézování rámu nebo přední vidlice pro usazení kola | 200,– |
Frézování rámu pro montáž brzdy | 400,– |
Diagnostika a update elektrokola s pohonem Bosch, TQ, Fazua, Hyena, Shimano | 999,– |
Diagnostika Shimano Di2 | 999,– |
Mytí kola (mytí a leštění rámu, čištění převodů) | 699,– |
Mytí řetězové linky | 399,– |
Odvzdušnění hydraulické brzdy (včetně oleje) | 350,– |
Výměna duše / pláště | 150,– |
Výměna duše / pláště (kolo v rámu kola) | 250,– |
Výměna duše / pláště 1 rychlostní / e-bike s motorem vzadu | 390,– |
Výměna řetězu (většinou je třeba ještě provést mytí řetězové linky + 399,-) | 100,– |
Vypletení vycentrování kola | od 799,– |
Ostatní práce 1 hodina (započítává se každých započatých 15 minut) | 1290,– |
Uskladnění kola na zimu od 1.11 do 31.3. | 1000,– |